Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Номинальная вместимость ковша, м³ | 3,0 |
Высота разгрузки, мм | 3 037 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 972 |
Вылет кромки ковша, мм | 1 214 |
Шины | 23,5-25 |
Длина, мм | 7 537 |
Ширина, мм | 2 860 |
Высота (по крыше кабины), мм | 3 309 |
Эксплуатационная масса, кг | 16 200 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги |
|
Трансмиссия | гидромеханическая LG |
Число передач вперед/назад: | 2/1 |
Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: |
1 передача | 0-12/0-17 |
2 передача | 0-37/- |
|
Двигатель | STEYR WD615.67G3-28A |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (219) |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
|
Тормозная система |
Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса |
Cтояночная и аварийная тормозные системы — дисковая с механическим приводом |
|
Гидравлическая система |
Тип | Одноконтурная с одним насосом |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 13,5 |
Полный рабочий цикл, с | 13,8 |
|
Рулевое управление |
Тип | Гидравлическое |
Угол поворота колес | 35±1° |
Минимальный радиус поворота, мм | 5 870 |
|
Заправочные ёмкости |
Топливный бак, л | 300 |
Гидросистема, л | 280 |
Двигатель, л | 22 |
Трансмиссия, л | 45 |
Мост, л | 2х12,5 |
Тормозная система , л | 4 |
Система охлаждения , л | 28 |
|
Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): |
Ковши (вместимость 2,0 м³ - 3,8 м³) |
Захват челюстной |
Отвал |
|
Дополнительное оборудование: |
Кондиционер |
Предпусковой подогреватель |
|