Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Номинальная вместимость ковша, м³ | 0,9 |
Вырывное усилие, кг | 4 700 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 1 950 |
Высота разгрузки, мм | 2 370 |
Шины | 16/17-20 |
Длина, мм | 5 200 |
Ширина, мм | 1 910 |
Высота (по крыше кабины), мм | 2 650 |
Эксплуатационная масса, кг | 5 200 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги / джойстик |
|
Трансмиссия | гидромеханическая |
Число передач вперед/назад: | 2/2 |
Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: |
1 передача | 0-8/0-8 |
2 передача | 0-22/0-22 |
|
Двигатель | Cummins |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 41 (55) |
|
Тормозная система |
Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса |
Cтояночная и аварийная тормозные системы — с внутренним нажатием |
|
Гидравлическая система |
Тип | Одноконтурная с одним насосом |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 17,5 |
Полный рабочий цикл, с | 7,9 |
|
Рулевое управление |
Тип | Гидравлическое |
Угол поворота колес | 35±1° |
Минимальный радиус поворота, мм | 3 956 |
|
Дополнительное оборудование: |
Кондиционер |
Предпусковой подогреватель |
|