Грузоподъемность, кг | 1 800 |
Номинальная вместимость ковша, м³ | 1,0 |
Вырывное усилие, кг | 5 900 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 140 |
Высота разгрузки, мм | 2 470 |
Шины | 16/17-20 |
Длина, мм | 5 748 |
Ширина, мм | 2 140 |
Высота (по крыше кабины), мм | 2 920 |
Эксплуатационная масса, кг | 6 100 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги / джойстик |
|
Трансмиссия | гидромеханическая |
Число передач вперед/назад: | 2/2 |
Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: |
1 передача | 0-10/0-9 |
2 передача | 0-26,5/0-25 |
|
Двигатель | YC4108G / Cummins B3.3-C |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 52 (70)/ 60 (81) |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 217 |
|
Тормозная система |
Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса |
Cтояночная и аварийная тормозные системы — с внутренним нажатием |
|
Гидравлическая система |
Тип | Одноконтурная с одним насосом |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 17,5 |
Полный рабочий цикл, с | 7,9 |
|
Рулевое управление |
Тип | Гидравлическое |
Угол поворота колес | 35±1° |
Минимальный радиус поворота, мм | 4 546 |
|
Дополнительное оборудование: |
Кондиционер |
Предпусковой подогреватель |
|