Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Номинальная вместимость ковша, м³ | 1,7 |
Вырывное усилие, кг | 9 180 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 510 |
Высота разгрузки, мм | 2 850 |
Шины | 17,5-25 |
Длина, мм | 6 870 |
Ширина, мм | 2 510 |
Высота (по крыше кабины), мм | 3 280 |
Эксплуатационная масса, кг | 10 700 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги / джойстик |
|
Трансмиссия | гидромеханическая LG |
Число передач вперед/назад: | 2/1 |
Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: |
1 передача | 0-13/0-17 |
2 передача | 0-38/- |
|
Двигатель | DEUTZ TD226B6 / Cummins 6BT5.9-C87 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 92 (125) / 87 (118) |
Объем, л | 6,2 / 5,9 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 220/202 |
|
Тормозная система |
Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса |
Cтояночная и аварийная тормозные системы — дисковая с механическим приводом |
|
Гидравлическая система |
Тип | Одноконтурная с одним насосом |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 15,0 |
Полный рабочий цикл, с | 12,0 |
|
Рулевое управление |
Тип | Гидравлическое |
Угол поворота колес | 35±1° |
Минимальный радиус поворота, мм | 5 837 |
|
Заправочные ёмкости |
Топливный бак, л | 150 |
Гидросистема, л | 200 |
Двигатель, л | 15 |
Трансмиссия, л | 38 |
Мост, л | 2х17 |
Тормозная система , л | 4 |
Система охлаждения , л | 20 |
|
Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): |
Ковши (вместимость 1,5 м³ - 2,5 м³) |
Захват челюстной |
Вилочный захват |
|
Дополнительное оборудование: |
Кондиционер |
Предпусковой подогреватель |
|