prodej dýha
prodej palivového dríví
prodej reziva
palivové dríví cena
dřevěné dýhó cena
exotické dýhó
truhlárské rezivo
dřevěné brikety
dýha prodej
dýha dub
dřevěné hranoly
dřevěné pelety cena
štípané drevo
prodám dýha desky
dýha smrk
smrková spárovka
výroba dýh
exotické dýha
drevo cena
dýha borovice
exotické drevo prodej
dubové dýhy
|
Výroba a prodej dýh. Dýha
Dýha ceník ( - $ * / m2 )
Dřevo | Tloustka , mm. | Radial - $ * / m2 | Floor radial - $ * / m2 | Tangenal - $ * / m2 |
Dýha dub - 1 Jakost | 0,65 | 1,21 | 1,11 | 0,92 |
Dýha dub - 2 Jakost | 0,65 | 0,76 | 0,70 | 0,58 |
Dýha jasan - 1 Jakost | 0,65 | 1,09 | 1,00 | 0,83 |
Dýha jasan - 2 Jakost | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,53 |
Dýha buk - 1 Jakost | 0,65 | 1,09 | 1,00 | 0,83 |
Dýha buk - 2 Jakost | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,53 |
Dýha olše - 1 Jakost | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,41 |
Dýha olše - 2 Jakost | 0,65 | 0,37 | 0,34 | 0,28 |
Dýha bříza - 1 Jakost | 0,65 | 0,48 | 0,44 | 0,37 |
Dýha bříza - 2 Jakost | 0,65 | 0,35 | 0,32 | 0,27 |
Dýha ceník ( - $ * / m2 )
Dřevo | Tloustka , mm. | Radial - $ * / m2 | Floor radial - $ * / m2 | Tangenal - $ * / m2 |
Dýha dub - 1 Jakost | 0,65 | 1,21 | 1,11 | 0,92 |
Dýha dub - 2 Jakost | 0,65 | 0,76 | 0,70 | 0,58 |
Dýha jasan - 1 Jakost | 0,65 | 1,09 | 1,00 | 0,83 |
Dýha jasan - 2 Jakost | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,53 |
Dýha buk - 1 Jakost | 0,65 | 1,09 | 1,00 | 0,83 |
Dýha buk - 2 Jakost | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,53 |
Dýha olše - 1 Jakost | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,41 |
Dýha olše - 2 Jakost | 0,65 | 0,37 | 0,34 | 0,28 |
Dýha bříza - 1 Jakost | 0,65 | 0,48 | 0,44 | 0,37 |
Dýha bříza - 2 Jakost | 0,65 | 0,35 | 0,32 | 0,27 |
Výrobce dýha dub, Dýha jasan , Dýha buk, Dýha olše, Dýha bříza, Dýha smrk, Dýha borovice
|