Reifen-Kennzeichnung
|
Code Reifen
|
Application-Reifen
|
Reifen Preis ohne MwSt.
|
21.00-33 | BF- 166AM | Hochwertige Reifen dump BelAZ 42 tonnen. Ply Rating - 32 | 1 039 - $ * |
18.00-25 | BF- 76ÁM | Hochwertige Reifen dump BelAZ 30 tonnen. Ply Rating - 32 | 688 - $ * |
18.00-25 | BF- 76ÁM | Hochwertige Reifen dump BelAZ 30 tonnen. Ply Rating - 40 | 843 - $ * |
33.00R35 | Bel-102 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 120-130 tonnen. Ply Rating - | - - - |
21.00R35 | Bel-112 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 45-50 tonnen. Ply Rating - | - - - |
24.00R35 | Bel-122 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 65-70 tonnen. Ply Rating - | - - - |
33.00-51 | Bel-156 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 120-140 tonnen. Ply Rating - 56 | - - - |
46/90-57 | Bel-160 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 200-220 tonnen. Ply Rating - | - - - |
33.00R51 | Bel-162 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 160-180 tonnen. Ply Rating - | - - - |
46/90-57 | Bel-170 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 200-220 tonnen. Ply Rating - 68 | - - - |
24.00-35 | Bel-172 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 50-55 tonnen. Ply Rating - 42 | - - - |
24.00-49 | Bel-174 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 75-85 tonnen. Ply Rating - 48 | - - - |
36/90-51 | Bel-180 | Reifen fur Muldenkipper BelAZ 130-136 tonnen. Ply Rating - 58 | - - - |
21.00-35 | Bel-51A | Hochwertige Reifen dump BelAZ 45 tonnen. Ply Rating - 36 | 1 596 - $ * |
24.00-35 | FBel-150 | Hochwertige Reifen dump BelAZ 55 tonnen. Ply Rating - 42 | - - - |
27.00-49 | ÔÒ-115 | Hochwertige Reifen dump BelAZ 75-80 tonnen. Ply Rating - 48 | - - - |
33.00-51 | ÔÒ-116AM | Hochwertige Reifen dump BelAZ 110-120 tonnen. Ply Rating - 50 | - - - |
33.00-51 | ÔÒ-116AM2 | Hochwertige Reifen dump BelAZ 120-130 tonnen. Ply Rating - 58 | - - - |
40.00-57 | ÔÒ-117 | Hochwertige Reifen dump BelAZ 200-220 tonnen. Ply Rating - 68 | - - - |
Reifen-Kennzeichnung
|
Code Reifen
|
Application-Reifen
|
Reifen Preis ohne MwSt.
|
35/65-33 | Bel 283 | Reifen fur Radfahrzeuge Frontlader BELAZ 78202. Ply Rating - 30 | 3 290 - $ * |
35/65-33 | Bel 283 | Reifen fur Radfahrzeuge Frontlader BELAZ 78202. Ply Rating - 42 | 3 394 - $ * |
26.5-25 | FBel-199 | Reifen fur Muldenkipper zemlevozov 20-30 tonnen. Ply Rating - 28 | 1 153 - $ * |
26.5-25 | Bel-6 | Reifen fur LKW MoAZ. Ply Rating - 28 | 1 199 - $ * |
26.5-25 | Bel-10M | Reifen fur den StraBen - Baumaschinen. Ply Rating - 28 | 1 394 - $ * |
26.5-25 | Bel-10M | Reifen fur den StraBen - Baumaschinen. Ply Rating - 32 | 1 522 - $ * |
23.5-25 | FBel-247-1 | Reifen fur Frontlader aus China, Europa und den USA ausgegeben. Ply Rating - 20 | 674 - $ * |
23.5-25 | FBel-247-1 | Reifen fur Frontlader aus China, Europa und den USA ausgegeben. Ply Rating - 24 | 894 - $ * |
20.5-25 | F-92A | Reifen fur Frontlader aus China, Europa und den USA ausgegeben. Ply Rating - 16 | 498 - $ * |
20.5-25 | F-92A | Reifen fur Frontlader aus China, Europa und den USA ausgegeben. Ply Rating - 28 | 589 - $ * |
17.5-25 | F-170 | Reifen fur Fahrzeuge, Fracht PD-5A. Ply Rating - 20 | 516 - $ * |
17.5-25 | F-120 | Reifen fur Grader und Frontlader. Ply Rating - 16 | 333 - $ * |
17.5-25 | F-120 | Reifen fur Grader und Frontlader. Ply Rating - 12 | 305 - $ * |
16.5-18 | Bel-79 | Reifen fur ATVs. Ply Rating - | 94 - $ * |
14.00-20 | J-307 | Reifen fur Grader-Schaber und Lader. Ply Rating - 16 | 200 - $ * |
14.00-20 | J-307 | Reifen fur sel-elektrische Krane. Ply Rating - 18 | 226 - $ * |
14.00-20 | Bel-64 | Reifen fur Tieflader. Ply Rating - 14 | 232 - $ * |
14.00-20 | Bel-64 | Reifen fur Tieflader. Ply Rating - 22 | 327 - $ * |
Reifen-Kennzeichnung
|
Code Reifen
|
Application-Reifen
|
Reifen Preis ohne MwSt.
|
13.00x530-533 R21 | BI-3 | Reifen fur Fahrzeuge mit hohen Kreuz. Ply Rating - 12 | 307 - $ * |
11.00 R20 | BI-347-1 D-3Á | Reifen fur Lastkraftwagen und Busse. Ply Rating - 16 | 137 - $ * |
315/80 R22.5 | BI-364M | Reifen fur Lastkraftwagen MAZ und ihre Anhanger. Ply Rating - | 167 - $ * |
9.00 R20 | BI-366 | Reifen von Kraftfahrzeugen auf Stra?en mit verbesserten Oberflachen betrieben. | 110 - $ * |
8.25 R20 | BI-367/M | Reifen fur Lastkraftwagen MAZ, GAZ und ihre Modifikationen. Ply Rating - 10,12 | 100 - $ * |
12.00 R20 | BI-368 | Reifen fur auto MAZ 5551, KRAZ. Ply Rating - 18 | 175 - $ * |
275/70R22.5 | Bel-108 | Reifen fur Stadt-und Uberlandbusse. Ply Rating - | 137 - $ * |
12.00R20 | Bel-110 | Reifen fur auto MAZ. Ply Rating - 18 | 170 - $ * |
10.00R20 | Bel-114 | Reifen fur Autos und Muldenkipper KAMAZ. Ply Rating - 16 | 138 - $ * |
11.00R20 | Bel-115 | Reifen fur stadtische Pkw, Anhanger und Sattelauflieger. Ply Rating - 16 | 136 - $ * |
12.00R20 | Bel-116 | Reifen fur Lkw MAZ und ihre Modifikationen. Ply Rating - 16 | - - - |
12.00R20 | Bel-116 | Reifen fur auto MAZ. Ply Rating - 18 | - - - |
295/80R22.5 | Bel-118 | Reifen fur den Fern-Tour-Busse und auto MAZ. Ply Rating - | 150 - $ * |
11.00R20 | Bel-124 | Reifen fur auto KAMAZ. Ply Rating - 16 | 141 - $ * |
315/80R22.5 | Bel-128 | Reifen fur Lastkraftwagen MAZ. Ply Rating - | 167 - $ * |
315/70R22.5 | Bel-138 | Reifen fur Lastkraftwagen MAZ. Ply Rating - | - - - |
315/70R22.5 | Bel-148 | Reifen fur Lastkraftwagen MAZ. Ply Rating - | - - - |
315/75R17.5 | Bel-169 | Reifen fur leichte Nutzfahrzeuge und Busse der kleinen Klasse. Ply Rating - | - - - |
10.00R20 | Bel-25 | Reifen fur Uberlandbusse. Ply Rating - 16 | 134 - $ * |
10.00R20 | Bel-310 | Reifen fur LKW KAMAZ. Ply Rating - | - - - |
525/70R21 | Bel-66A | Reifen fur auto MAZ-631. Ply Rating - 16 | - - - |
385/65R22.5 | Bel-88 | Reifen fur Anhanger und Auflieger. Ply Rating - | 201 - $ * |
16.00R20 | Bel-95 | Reifen fur Muldenkipper MZKT-6525. Ply Rating - | - - - |
235/75R17.5 | Bel-96 | Reifen fur LKW òèïà MAZ-4370 è ïðèöåïîâ ê íèì. Ply Rating - | 80 - $ * |
11.00R22.5 | Bel-98 | Reifen fur Busse und LKWs und Anhanger. Ply Rating - 16 | 149 - $ * |
11.00R20 | I-111AM | Reifen fur Busse IKARUS-260, -280 è ìàãèñòðàëüíîãî MAZ. Ply Rating - 16 | 137 - $ * |
8.25R20 | K-84M U-2 | Reifen fur auto GAZ-53 è åãî ìîäèôèêàöèé, àâòîáóñîâ ÏÀÇ. Ply Rating - 10 | 90 - $ * |
10.00R20 | IA-185 | Reifen fur Busse LAZ-5225, -697Ð, ËèÀÇ. Ply Rating - 16 | 134 - $ * |
9.00R20 | IN-142B | Reifen fur auto ZIL-4314, -133 è KAMAZ. Ply Rating - 12 | 106 - $ * |
9.00R20 | BI-366 | Reifen fur auto ZIL-4314, -133 è KAMAZ. Ply Rating - 14 | 110 - $ * |
10.00R20 | Bel-25 | Reifen fur Uberlandbusse. Ply Rating - 16 | 134 - $ * |
12.00R20 | ID-304M U-4 | Reifen fur auto MAZ, ÊðÀÇ, KAMAZ, Oberleitungsbusse. Ply Rating - 16 | 174 - $ * |
12.00R20 | ID-304M U-4 | Reifen fur auto MAZ, ÊðÀÇ, KAMAZ, Oberleitungsbusse. Ply Rating - 18 | 184 - $ * |
14.00-20 | FBel-67A | Reifen fur Krane 25, 63, 100 tonnen. Ply Rating - 22 | 327 - $ * |
11/70R22.5 | D-7M BI-334M | Reifen fur Stadt-und Uberlandbusse LiAZ, auto MAZ3101 | - - - |
7.50-20 | J-151 | Reifen fur auto GAZ -51, -52, -52À. Ply Rating - 8 | 91 - $ * |
14.00-20 | J-307 | Reifen fur den Stra?en - Baumaschinen, Grader, Grader und Krane, Anhanger, Pferde. Ply Rating - 10 | 200 - $ * |
14.00-20 | J-307 | Reifen fur den Stra?en - Baumaschinen, Grader, Grader und Krane, Anhanger, Pferde. Ply Rating - 16 | 205 - $ * |
14.00-20 | J-307 | Reifen fur den Stra?en - Baumaschinen, Grader, Grader und Krane, Anhanger, Pferde. Ply Rating - 18 | 227 - $ * |
14.00-20 | J-307 | Reifen fur den Stra?en - Baumaschinen, Grader, Grader und Krane, Anhanger, Pferde. Ply Rating - 20 | 254 - $ * |
525/70R21 | Bel-66A | Reifen fur auto MAZ-6317, povysheshennoy Durchgangigkeit. Ply Rating - | 254 - $ * |
Reifen-Kennzeichnung
|
Code Reifen
|
Application-Reifen
|
Reifen Preis ohne MwSt.
|
135/80 R12 | BI-308 | Reifen fur auto VAZ-1111 Oka è Deu | 15 - $ * |
225/75 R16C | BI-359 | Reifen fur Personenkraftwagen und Transporter | - - - |
175/70 R13 | BI-391 | Reifen fur Personenkraftwagen VAZ | - - - |
155/70 R13 | BI-395 winter | Reifen fur auto Zaporoschets, ZAZ-1102 und ahnliche | 19 - $ * |
175/70 R13 | BI-508 winter | Reifen fur Personenkraftwagen VAZ | 29 - $ * |
175/ R16C | BI-522 | Reifen fur auto GAZ-3302, GAZ-2705, buss GAZ-3221, Gazel | 39 - $ * |
185/60 R14 | BI-555 | Reifen fur auto VAZ-2110 und auslandischen Kollegen | 24 - $ * |
175/80 R16 Ñ | BLI-10 | Reifen fur auto VAZ-2121, VAZ-21213 NIVA | 36 - $ * |
175/70 R13 | Bel-100 | Reifen fur auto VAZ und auslandischen Kollegen | 21 - $ * |
175/70 R13 | Bel-103 | Reifen fur auto VAZ und auslandischen Kollegen | 20 - $ * |
165/70 R13 | Bel-105 | Reifen fur auto VAZ-2108, -2109 und auslandischen Kollegen | 19 - $ * |
185/65 R14 | Bel-107 | Reifen fur auto Moskvich, VAZ und auslandischen Kollegen | 27 - $ * |
185/75 R16C | Bel-109 | Reifen fur auto Sobol è Gazel und auslandischen Kollegen | 39 - $ * |
185/75 R16C | Bel-109M | Reifen fur auto VAZ und auslandischen Kollegen | 40 - $ * |
215/90 R15C | Bel-11 | Reifen fur Personenkraftwagen und Transporter und LKW | 65 - $ * |
185/70 R14 | Bel-113 winter | Reifen fur auto òèïà Moskvich-2141 und anderen auslandischen Kollegen | 26 - $ * |
185/70 R14 | Bel-117 winter | Reifen fur auto òèïà Moskvich-2141 und anderen auslandischen Kollegen | 27 - $ * |
195/65 R15 | Bel-119 | Reifen fur auto GAZ-3110 und auslandischen Kollegen | 31 - $ * |
205/70 R15 | Bel-121 | Reifen fur auto VAZ-2123 è åãî ìîäèôèêàöèé | 33 - $ * |
205/70 R15C | Bel-143 | Reifen fur Lastkraftwagen | 39 - $ * |
205/65 R15 | Bel-123 | Reifen fur auto | 32 - $ * |
175/70 R13 | Bel-127 | Reifen fur auto | 24 - $ * |
225/85 R15C | Bel-137 | Reifen fur LKW | 51 - $ * |
205/70 R15 | Bel-143 | Reifen fur LKW | 39 - $ * |
185/65 R14 | Bel-157 | Reifen fur auto | 23 - $ * |
235/75 R15 | Bel-24-1 | Reifen fur SUV Jeep | 48 - $ * |
155/70 R13 | Bel-391 | Reifen fur auto | 18 - $ * |
205/70 R14 | Bel-59 | Reifen fur auto | 32 - $ * |
225/70 R15C | Bel-77 | Reifen fur LKW è ìèêðî-àâòîáóñîâ | 46 - $ * |
195 R14C | Bel-78 | Reifen fur auto | 35 - $ * |
195/65 R15 | Bel-80 | Reifen fur auto | - - - |
195/65 R15 | Bel-81winter | Reifen fur auto | 33 - $ * |
185/65 R14 | Bel-94 | Reifen fur auto | 24 - $ * |
185/70 R14 | Bel-97 | Reifen fur auto | 25 - $ * |
205/65 R15 | Bel-99 | Reifen fur auto | 32 - $ * |
175/65 R14 | L-5-Bel | Reifen fur auto | 24 - $ * |
195/65 R15 | L-8 | Reifen fur auto | 31 - $ * |
175/70 R14 | L-5-1 | Reifen fur auto | 23 - $ * |
205/70 R14 | OI-297Ñ-1 winter | Reifen fur auto | 33 - $ * |
165/80 R13 | NIISHP Rally Winter winter | Reifen fur auto | 25 - $ * |
Reifen-Kennzeichnung
|
Code Reifen
|
Application-Reifen
|
Reifen Preis ohne MwSt.
|
28.1 R26 | FD-12 | Reifen fur Traktoren Kirovec K-700, K-701. Ply Rating - 12 | 500 - $ * |
29.5/75 R25 | Bel-26 | Reifen fur Frontlader auf der Grundlage der Zugmaschine Kirovec K-703Ì, K-702Ì. Ply Rating - 26 | 749 - $ * |
29.5/75 R25 | Bel-32 | Reifen fur Muldenkipper. Ply Rating - 26 | 1020 - $ * |
28LR26 | Bel-83M | Reifen Mahdrescher KZP-10. Ply Rating - | 595 - $ * |
30.5L-32 | F-179 | Reifen vorne Mahdrescher DON. Ply Rating - 12 | 560 - $ * |
30.5 P-32 | F-81 | Reifen vorne Mahdrescher DON. Ply Rating - | 710 - $ * |
30.5L-32 | FBel-179M | Reifen vorne Mahdrescher DON. Ply Rating - 12 | 588 - $ * |
22.0/70-20 | F-118A | Reifen fur Pkw bei der Befruchtung. Ply Rating - 10 | 232 - $ * |
24.0/50-22.5 | Bel-91 | Reifen fur Anhanger Reiniger - Laufwerke. Ply Rating - 12 | 270 - $ * |
21.3-24/50-22.5 | IJB-79 | Reifen fur Traktoren Ò-150 und selbstfahrende verbindet. Ply Rating - 10 | 255 - $ * |
21.3-24/50-22.5 | IJB-79 | Reifen fur Traktoren Ò-150 und selbstfahrende verbindet. Ply Rating - 12 | 329 - $ * |
21.3-24/50-22.5 | IJB-79 | Reifen fur Traktoren Ò-150 und selbstfahrende verbindet. Ply Rating - 16 | 399 - $ * |
20/60-22.5 | Bel-87 | Reifen fur Getreidehachsler KZP. Ply Rating - 12 | 224 - $ * |
20.8 R38 | Bel-15 | Buros der fuhrenden Reifen fur Traktoren kl. 1.4 - 2.0. Ply Rating - 10 | 480 - $ * |
18.4 R38 | F-111 | Buros der fuhrenden Reifen fur Traktoren kl. 1.4 - 2.0. Ply Rating - 10 | 340 - $ * |
18.4 R34 | F-11 | Hinterreifen fur Traktoren ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-82Ð. Ply Rating - 8 | 317 - $ * |
18.4 R30 | Bel-27 | Reifen fur landwirtschaftliche Maschinen. Ply Rating - 12 | 277 - $ * |