Placages. placages bois massif
PLACAGES PRIX . - $ * / m2
Bois | Epaisseur , mm. | Radial - $ * / m2 | Floor radial - $ * / m2 | Tangenal - $ * / m2 |
Placages en bois chêne - 1 Qualite | 0,65 | 1,21 | 1,11 | 0,92 |
Placages en bois chêne - 2 Qualite | 0,65 | 0,76 | 0,70 | 0,58 |
Placages en bois frêne - 1 Qualite | 0,65 | 1,09 | 1,00 | 0,83 |
Placages en bois frêne - 2 Qualite | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,53 |
Placages en bois TREMBLE - 1 Qualite | 0,65 | 1,09 | 1,00 | 0,83 |
Placages en bois TREMBLE - 2 Qualite | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,53 |
Placages en bois AUNE - 1 Qualite | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,41 |
Placages en bois AUNE - 2 Qualite | 0,65 | 0,37 | 0,34 | 0,28 |
Placages en bois BOULEAU - 1 Qualite | 0,65 | 0,48 | 0,44 | 0,37 |
Placages en bois BOULEAU - 2 Qualite | 0,65 | 0,35 | 0,32 | 0,27 |
Placages. Stock et la conservation
|